Аналитика коммерческой недвижимости в Челябинске за III квартал 2020 года
Анализ коммерческой недвижимости в городе Челябинске за III квартал 2020 года.
Проведя анализ рынка коммерческой недвижимости Челябинска за III квартал 2020 года было выявлено, что по сравнению с первой половиной этого года количество предложений по аренде и продаже увеличилось. Примечательно, что несмотря на увеличение предложений, средний показатель цен практически не изменился.
Аренда
Курчатовский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 27 | 28 | 26 | 27 | 21 | 10 |
Низкая ставка | 306 | 375 | 244 | 201 | 125 | 248 |
Средняя ставка | 850 | 776 | 641 | 500 | 565 | 438 |
Высокая ставка | 1 000 | 1 167 | 857 | 1 029 | 1 050 | 667 |
Калининский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 33 | 37 | 33 | 26 | 33 | 11 |
Низкая ставка | 550 | 375 | 301 | 279 | 180 | 167 |
Средняя ставка | 833 | 885 | 646 | 650 | 535 | 494 |
Высокая ставка | 1 333 | 1 200 | 900 | 1 176 | 1 000 | 1 500 |
Центральный | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 35 | 39 | 25 | 37 | 36 | 26 |
Низкая ставка | 322 | 300 | 459 | 205 | 170 | 365 |
Средняя ставка | 925 | 804 | 832 | 657 | 533 | 457 |
Высокая ставка | 1 590 | 1 846 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 1 000 |
Советский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 22 | 22 | 11 | 17 | 27 | 21 |
Низкая ставка | 300 | 417 | 389 | 348 | 168 | 134 |
Средняя ставка | 833 | 727 | 689 | 618 | 528 | 394 |
Высокая ставка | 3 750 | 1 562 | 1 147 | 1 563 | 1 500 | 600 |
Ленинский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 6 | 10 | 7 | 5 | 14 | 5 |
Низкая ставка | 250 | 300 | 227 | 350 | 230 | 200 |
Средняя ставка | 758 | 683 | 732 | 620 | 550 | 425 |
Высокая ставка | 1 023 | 1 476 | 1 158 | 700 | 1 000 | 800 |
ЧТЗ | ||||||
Аренда | до 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 14 | 11 | 14 | 7 | 14 | 10 |
Низкая ставка | 500 | 250 | 289 | 250 | 149 | 300 |
Средняя ставка | 700 | 689 | 703 | 569 | 513 | 417 |
Высокая ставка | 1 000 | 1 140 | 2 350 | 850 | 1 000 | 1 000 |
ЧМЗ | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 5 | 16 | 6 | 6 | 8 | 2 |
Низкая ставка | 200 | 333 | 400 | 350 | 283 | 400 |
Средняя ставка | 412 | 685 | 527 | 575 | 498 | 550 |
Высокая ставка | 625 | 1 577 | 941 | 800 | 714 | 700 |
Наблюдается разнообразный подход к выбору арендных площадей, связано это в первую очередь с положением бизнеса. Часть бизнес-направлений активно развиваются, масштабируются и, соответственно, увеличивают свои площади. Другие проводят оптимизацию и уходят в online, а в связи с этим, сокращают количество офисов или торговых точек и арендуют маленькие площади.
В общем и целом, рынок уже адаптировался к текущей экономической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, изменением курса валют и цен на нефть.
Продажа
Курчатовский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 7 | 18 | 27 | 28 | 16 | 16 |
Низкая ставка | 52 500 | 45 313 | 35 409 | 26 667 | 14 444 | 17 391 |
Средняя ставка | 61 364 | 73 585 | 57 665 | 63 125 | 53 681 | 40 323 |
Высокая ставка | 99 119 | 100 000 | 79 922 | 87 500 | 122 807 | 80 000 |
Калининский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 11 | 28 | 31 | 27 | 25 | 27 |
Низкая ставка | 33 884 | 31 365 | 27 712 | 24 800 | 22 018 | 29 656 |
Средняя ставка | 63 522 | 56 557 | 57 314 | 48 964 | 56 077 | 57 138 |
Высокая ставка | 138 889 | 103 448 | 133 333 | 127 500 | 85 000 | 83 333 |
Центральный | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 4 | 16 | 17 | 27 | 30 | 20 |
Низкая ставка | 34 146 | 40 000 | 27 548 | 25 478 | 35 842 | 14 660 |
Средняя ставка | 64 329 | 74 024 | 71 667 | 68 966 | 68 817 | 42 105 |
Высокая ставка | 128 025 | 118 793 | 100 000 | 121 043 | 114 815 | 60 000 |
Советский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 6 | 8 | 13 | 13 | 13 | 26 |
Низкая ставка | 28 000 | 40 000 | 40 000 | 24 500 | 22 457 | 10 103 |
Средняя ставка | 70 306 | 61 977 | 63 438 | 58 882 | 61 352 | 34 559 |
Высокая ставка | 83 535 | 87 179 | 87 179 | 86 207 | 100 000 | 64 994 |
Ленинский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 6 | 13 | 7 | 6 | 6 | 4 |
Низкая ставка | 27 941 | 28 387 | 20 256 | 23 846 | 25 088 | 20 706 |
Средняя ставка | 57 787 | 51 948 | 53 819 | 32 889 | 45 713 | 24 355 |
Высокая ставка | 80 000 | 106 870 | 91 667 | 91 595 | 62 053 | 30 556 |
ЧТЗ | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 8 | 15 | 13 | 6 | 8 | 1 |
Низкая ставка | 37 778 | 27 500 | 38 988 | 17 857 | 13 358 | |
Средняя ставка | 60 725 | 64 922 | 47 911 | 34 913 | 32 808 | 23 000 |
Высокая ставка | 108 485 | 103 333 | 66 667 | 57 086 | 96 452 | |
ЧМЗ | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 |
Низкая ставка | 44 193 | 18 182 | 11 803 | 14 516 | 11 312 | 32 097 |
Средняя ставка | 52 571 | 26 278 | 29 397 | 41 887 | 23 625 | 34 798 |
Высокая ставка | 60 950 | 34 247 | 53 086 | 63 215 | 45 455 | 37 500 |
Спрос на покупку коммерческой недвижимости традиционно повышается к концу года и III квартал 2020 года не стал исключением. В данный момент предложений на рынке заметно больше, чем в середине года. Однако покупательское поведение изменилось, люди стали намного избирательней в своем выборе, они ищут лучшие варианты по оптимальной цене.