Главная Журнал Аналитика коммерческой недвижимости в Челябинске за IV квартал 2020 года
26 февраля 2021
Поделиться
ВКонтакте Facebook Одноклассники

Аналитика коммерческой недвижимости в Челябинске за IV квартал 2020 года

Проведя анализ рынка коммерческой недвижимости Челябинска на конец 2020 года было выявлено, что по сравнению с серединой этого года количество предложений по аренде и продаже увеличилось.

Примечательно, что при увеличении предложений средний показатель цен продажи вырос, а по аренде снизился.

Аренда коммерческой недвижимости  – показатели IV квартала 2020 года

Курчатовский 
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 24 54 29 30 23 11
Низкая ставка 450 416 333 375 317 286
Средняя ставка 600 784 600 611 397 549
Высокая ставка 1 000 1 089 848 1 050 1 050 549
             
Калининский
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 11 17 58 60 21 15
Низкая ставка 600 622 357 174 394 275
Средняя ставка 837 806 800 470 674 561
Высокая ставка 1 106 1 000 1 000 1 059 1 000 1 000
             
Центральный
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 50 38 39 40 44 19
Низкая ставка 869 692 526 194 278 500
Средняя ставка 1 115 852 930 733 718 702
Высокая ставка 1 445 2 000 1 400 1 290 1 222 1 100
             
Советский
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 27 31 8 23 26 9
Низкая ставка 567 593 348 405 200 389
Средняя ставка 923 676 778 577 702 500
Высокая ставка 1 400 1 198 1 000 1 139 2 316 567
             
Ленинский
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 13 19 8 10 12 8
Низкая ставка 400 400 300 265 298 200
Средняя ставка 725 644 644 560 600 483
Высокая ставка 1 173 978 800 744 850 833
             
ЧТЗ
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 54 16 13 9 14 6
Низкая ставка 540 472 352 350 351 373
Средняя ставка 650 689 842 646 590 767
Высокая ставка 1 250 1 106 2 350 1 000 1 100 1 000
             
ЧМЗ
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 8 15 9 6 13 0
Низкая ставка 511 482 350 500 294  
Средняя ставка 1 857 734 675 690 502  
Высокая ставка 2 520 1 576 1 444 900 700  

Увеличение предложений по аренде коммерческих площадей в большей степени мы отмечаем в Центральном районе города и в районах, приближенных к центру города. Пользуются повышенным спросом места в плотной жилой застройке и новых жилых комплексах, при этом в большинстве случаях арендаторы получают от собственников льготную ставку аренды.


Продажа коммерческой недвижимости  – показатели IV квартала 2020 года

Курчатовский 
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 11 19 30 21 13 24
Низкая ставка 59 800 37 313 27 878 28 097 12 489 45 455
Средняя ставка 71 400 78 571 53 000 63 125 51 502 70 588
Высокая ставка 95 000 129 333 72 165 136 552 122 727 110 000
             
Калининский
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 7 24 13 14 14 23
Низкая ставка 41 667 27 143 25 354 25 126 32 727 42 195
Средняя ставка 81 199 67 418 55 431 45 928 51 078 52 799
Высокая ставка 116 210 110 000 81 613 77 348 71 429 85 000
             
Центральный
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 5 13 11 26 28 17
Низкая ставка 102 000 59 603 26 316 39 669 63 333 33 335
Средняя ставка 146 988 71 429 58 706 83 300 80 000 63 063
Высокая ставка 180 000 111 940 193 750 129 052 120 000 133 333
             
Советский
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 7 13 6 11 9 17
Низкая ставка 31 000 29 948 17 500 38 339 35 000 17 740
Средняя ставка 78 281 67 608 47 928 65 827 73 458 34 746
Высокая ставка 111 000 169 697 63 736 86 207 109 636 75 758
             
Ленинский
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 1 14 11 6 5 8
Низкая ставка 61 682 35 000 19 895 22 692 18 750 15 900
Средняя ставка 61 682 51 680 48 092 45 367 48 591 49 901
Высокая ставка 61 682 157 129 87 500 55 066 68 602 70 430
             
ЧТЗ
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 6 17 8 7 16 2
Низкая ставка 40 000 27 778 42 574 19 022 11 418 20 849
Средняя ставка 72 000 76 923 54 047 30 000 34 516 23 000
Высокая ставка 104 914 110 514 64 590 54 875 80 642  
             
ЧМЗ
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 5 9 7 5 10 2
Низкая ставка 34 884 28 462 16 724 52 419 10 952 9 604
Средняя ставка 60 950 44 118 20 370 55 000 35 234 32 103
Высокая ставка 75 000 98 333 43 363 65 104 89 552  


Спрос на покупку коммерческой недвижимости традиционно вырос к концу года. Средняя стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости также выросла, в большей степени это связано с ростом цен на жилую недвижимость.

Можем отметить повышенный спрос инвесторов на коммерческую недвижимость с высокой доходностью.
Челябинск +7 351 231 99 99 Оставить заявку