Аналитика коммерческой недвижимости в Тюмени за III квартал 2020 года
Изучив рынок коммерческой недвижимости в Тюмени, в III квартале 2020 года, можем констатировать снижение числа предложений по аренде во всех административных округах, которое сопровождается сохранением и/или увеличением уровня средней арендной ставки, в основном в Центральном и Калининском АО.
Снижение уровня средней ставки аренды характерно для помещений площадью свыше 300 кв.м., по Центральному и Восточному АО.
По объектам продажи коммерческой недвижимости также отмечается снижение количества предложений на фоне увеличения стоимости квадратного метра. В первую очередь, это связано с тем, что большое число собственников объектов, которые имели намерение продать, сегодня воздерживаются от этого решения всвязи с неоднозначной ситуацией на валютном и фондовом рынках.
Этот факт также оказывает влияние на средние показатели.
Ведущие застройщики г.Тюмени с 01 ноября 2020 года повысили стоимость квадратного метра на новостройки в среднем на 10% от предложений 3го квартала текущего года, что неизбежно повлекло повышение стоимости вторичной недвижимости, которая пользуется не меньшим спросом.
Центральный округ | ||||||||||
Продажа | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м. | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. | Аренда | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. | |
Предложений | 110 | 127 | 46 | 57 | Предложений | 212 | 220 | 109 | 121 | |
Низкая ставка | 26724 | 26635 | 33478 | 9006 | Низкая ставка | 160 | 67 | 150 | 100 | |
Средняя ставка | 134122,5 | 123716 | 63814,5 | 70408 | Средняя ставка | 1566,5 | 1327,5 | 1587 | 925 | |
Высокая ставка | 241521 | 220797 | 94151 | 131810 | Высокая ставка | 2973 | 2588 | 3024 | 1750 | |
Калининский округ | ||||||||||
Продажа | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м. | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. | Аренда | 50-10 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. | |
Предложений | 75 | 89 | 26 | 96 | Предложений | 120 | 193 | 63 | 136 | |
Низкая ставка | 32143 | 14245 | 20833 | 12350 | Низкая ставка | 100 | 175 | 156,95 | 100 | |
Средняя ставка | 76618,5 | 69654,5 | 56643 | 59045 | Средняя ставка | 915 | 978 | 828,475 | 800 | |
Высокая ставка | 121094 | 125064 | 92453 | 105740 | Высокая ставка | 1730 | 1781 | 1500 | 1500 | |
Ленинский округ | ||||||||||
Продажа | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м. | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. | Аренда | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. | |
Предложений | 92 | 54 | 23 | 116 | Предложений | 128 | 111 | 97 | 178 | |
Низкая ставка | 44075 | 14360 | 17666 | 9657 | Низкая ставка | 130 | 170 | 80 | 30 | |
Средняя ставка | 87081 | 112747,5 | 68897,5 | 56078,5 | Средняя ставка | 865 | 833 | 790 | 825 | |
Высокая ставка | 130087 | 211135 | 120129 | 102500 | Высокая ставка | 1600 | 1496 | 1500 | 1620 | |
Восточный округ | ||||||||||
Продажа | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м. | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. | Аренда | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. | |
Предложений | 80 | 74 | 26 | 44 | Предложений | 109 | 131 | 33 | 65 | |
Низкая ставка | 31106 | 17496 | 19231 | 3640 | Низкая ставка | 150 | 82 | 250 | 21 | |
Средняя ставка | 86895 | 64498 | 81374,5 | 49003 | Средняя ставка | 1125 | 789,45 | 695 | 462,65 | |
Высокая ставка | 142684 | 111500 | 143518 | 94366 | Высокая ставка | 2100 | 1496,9 | 1140 | 904,3 | |
Снижение стоимости коммерческой недвижимости отмечаем для площадей свыше 300 кв.м., расположенных в Центральном, Калининском, Восточном АО, а повышение стоимости выявлено только в Ленинском АО; следует отметить, что данный район характеризуется сосредоточением складских помещений.