Главная Журнал Анализ коммерческой недвижимости в Челябинске за второй квартал 2021 года
27 июля 2021
Поделиться
ВКонтакте Facebook Одноклассники

Анализ коммерческой недвижимости в Челябинске за второй квартал 2021 года

Проведя анализ рынка коммерческой недвижимости Челябинска к середине 2021 года было выявлено, что по сравнению с предыдущим кварталом количество предложений по аренде снизилось, кроме Центрального и Советского районов, где количество предложений увеличилось, особенно значительный рост предложений в Центральном районе.

Аналогичная ситуация с количеством предложений по продаже – снижение кроме Центрального района, где увеличилось количество предложений по продаже объектов.

Курчатовский 
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 11 24 17 18 19 13
Низкая ставка 467 364 333 250 300 282
Средняя ставка 638 759 690 659 585 496
Высокая ставка 1 000 2 000 1 000 1 497 2 000 738
Калининский
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 14 27 20 24 22 7
Низкая ставка 300 385 400 200 249 200
Средняя ставка 695 687 674 567 594 621
Высокая ставка 1 061 1 089 1 177 1 440 1 200 900
             
Центральный
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 26 34 38 31 34 18
Низкая ставка 400 461 350 300 300 200
Средняя ставка 668 802 755 799 704 579
Высокая ставка 1 125 1 615 1 596 1 305 1 200 850
             
Советский
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 13 13 11 24 26 14
Низкая ставка 454 469 420 286 199 348
Средняя ставка 905 954 784 675 729 523
Высокая ставка 1 500 1 500 2 300 1 250 2 300 750
             
Ленинский
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 11 10 12 8 7 4
Низкая ставка 400 500 340 250 350 396
Средняя ставка 822 780 743 554 506 524
Высокая ставка 1 533 1 068 1 090 929 905 650
             
ЧТЗ
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 6 10 11 9 9 5
Низкая ставка 286 200 500 290 360 416
Средняя ставка 761 755 812 628 562 667
Высокая ставка 1 303 1 200 1 157 1 000 838 800
             
ЧМЗ
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 6 11 9 7 9 1
Низкая ставка 476 456 208 312 283 316
Средняя ставка 816 871 491 654 448  
Высокая ставка 1 333 1 442 888 850 650  

Уменьшение предложений по аренде коммерческих помещений в большей степени затронуло сегмент помещений от 50 до 80 кв.м., что связано с повышенным спросом на небольшие помещения.

Во всех районах произошло повышение арендных ставок, кроме Центрального района города Челябинска, где наблюдается незначительное снижение стоимости аренды.

Спрос на покупку коммерческой недвижимости показал наибольший рост в категории помещений до 200 кв.м, что привело к росту стоимости квадратного в данном сегменте значительнее всего.

Курчатовский 
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 7 13 15 6 9 10
Низкая ставка 59 800 28 750 42 529 28 058 38 961 19 457
Средняя ставка 89 940 41 597 62 232 50 944 56 167 45 872
Высокая ставка 182 353 120 594 98 957 73 077 118 084 110 000
             
Калининский
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 6 7 15 16 9 16
Низкая ставка 46 934 43 750 25 424 25 126 13 451 35 256
Средняя ставка 70 249 70 667 61 470 49 076 43 915 51 050
Высокая ставка 110 000 86 667 108 910 101 546 87 549 87 549
             
Центральный
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 5 10 8 17 24 10
Низкая ставка 41 543 46 268 37 719 12 972 25 714 53 333
Средняя ставка 93 966 120 766 74 090 91 466 62 742 74 899
Высокая ставка 194 767 214 285 156 522 131 579 100 000 133 333
             
Советский
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 8 10 5 9 7 11
Низкая ставка 76 271 32 417 33 322 33 333 16 667 24 565
Средняя ставка 94 679 117953 67 047 72 493 77 550 55 651
Высокая ставка 116 666 184 477 129 032 107 692 133 294 101 182
             
Ленинский
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 5 7 5 3 7 5
Низкая ставка 57 339 30 000 32 530 34 177 15 791 40 818
Средняя ставка 69 349 51 801 50 309 36 027 44 553 65 216
Высокая ставка 85 476 74 137 72 500 38 866 68 824 105 620
             
ЧТЗ
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 3 5 4 5 16 3
Низкая ставка 30 000 22 388 35 000 22 951 11 940 29 083
Средняя ставка 57 378 54 523 50 710 44 869 37 915 32 970
Высокая ставка 72 000 81 081 75 000 77 348 75 829 52 800
             
ЧМЗ
Продажа            
Предложений 3 8 5 3 5 3
Низкая ставка 20 000 35 185 18 454 47 931 20 000 19 651
Средняя ставка 40 878 45 766 57 061 57 616 53 591 27 023
Высокая ставка 67 750 70 270 88 889 72 500 86 567 32 103

Основным драйвером роста стоимости недвижимости стало резкое увеличение стоимости металлопроката и строительных материалов.

Мнение эксперта
Валентин Корытный

Генеральный директор

Челябинск +7 351 231 99 99 Оставить заявку