Анализ коммерческой недвижимости в городе Челябинске за 2 квартал 2023 года
Статистика данных рынка коммерческой недвижимости Челябинска показывает, что в результате сезонного снижения активности на рынке сохраняется стабильная ситуация. Летнее затишье незначительно снизило спрос на аренду, за исключением помещений до 120 кв.м. Особенно заметное снижение наблюдается на помещения до 80 кв.м в Центральном, Курчатовском и Калининском районе города. В остальных районах и в сегменте помещений свыше 120 кв.м наблюдалось повышение предложений аренды, что вызвало небольшую коррекцию арендных ставок в данных сегментах рынка.
Размер арендных ставок на коммерческие помещения небольших площадей до 80 кв.м показывает небольшой рост, связанный с естественным уровнем инфляции. В остальных сегментах он остается на том же уровне. А в старом жилом фонде Ленинского, Советского и Центрального районов наблюдается стагнация ставок аренды помещений.
Рынок недвижимости постепенно адаптировался к политической неопределённости и в текущем квартале не показывает существенных колебаний. Высокий спрос сохраняется на ликвидные объекты небольших площадей до 120 кв.м. На остальные объекты в 2 квартале изменения спроса не наблюдалось.
Рынок продажи коммерческой недвижимости продолжает рост. Из-за инфляционного давления, экономической ситуации и ограничений в выборе инструментов сохранения капитала, сохраняется тенденция повышения стоимости квадратного метра коммерческой недвижимости, особенно в сегменте помещений площадью до 120 кв.м. В отношении старого фонда коммерческой недвижимости в диапазоне свыше 200 кв.м, расположенного в местах с относительно низкой плотностью населения в Советском, Ленинском, Металлургическом и Тракторозаводском районах города Челябинска, уровень стоимости сохранился на прежнем уровне.
Постепенное снижение инвестиционной эффективности коммерческой недвижимости и высокие валютные риски для рублевых инструментов сохраняют ситуацию, когда коммерческая недвижимость становится инструментом сохранения капитала.
Курчатовский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 11 | 15 | 18 | 15 | 18 | 10 |
Низкая ставка | 400 | 375 | 300 | 350 | 250 | 250 |
Средняя ставка | 798 | 790 | 787 | 825 | 743 | 624 |
Высокая ставка | 1 450 | 1 550 | 1 350 | 1 300 | 1 200 | 850 |
Калининский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 14 | 13 | 16 | 16 | 14 | 2 |
Низкая ставка | 500 | 549 | 385 | 365 | 329 | 357 |
Средняя ставка | 1 144 | 931 | 910 | 843 | 767 | 616 |
Высокая ставка | 2 295 | 1 414 | 1 429 | 1 300 | 1 300 | 875 |
Центральный | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 9 | 18 | 26 | 40 | 42 | 17 |
Низкая ставка | 700 | 750 | 500 | 550 | 450 | 400 |
Средняя ставка | 1 067 | 1 143 | 779 | 876 | 727 | 675 |
Высокая ставка | 1 800 | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 1 300 | 2 000 |
Советский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 7 | 12 | 15 | 19 | 37 | 18 |
Низкая ставка | 500 | 575 | 450 | 320 | 280 | 250 |
Средняя ставка | 741 | 736 | 605 | 630 | 552 | 433 |
Высокая ставка | 1 084 | 1 429 | 1 000 | 1 200 | 1 413 | 1 200 |
Ленинский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 |
Низкая ставка | 510 | 455 | 452 | 350 | 300 | 438 |
Средняя ставка | 800 | 800 | 726 | 602 | 658 | 469 |
Высокая ставка | 1 222 | 1 370 | 1 000 | 977 | 1 000 | 500 |
ЧТЗ | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 7 | 12 | 11 | 8 | 14 | 4 |
Низкая ставка | 433 | 400 | 400 | 413 | 282 | 300 |
Средняя ставка | 616 | 633 | 759 | 640 | 658 | 349 |
Высокая ставка | 800 | 804 | 2 291 | 917 | 1 600 | 500 |
ЧМЗ | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 5 | 11 | 9 | 9 | 6 | 5 |
Низкая ставка | 300 | 342 | 426 | 375 | 250 | 450 |
Средняя ставка | 731 | 674 | 655 | 576 | 476 | 507 |
Высокая ставка | 1 333 | 1 000 | 1 087 | 833 | 600 | 550 |
Брокер по коммерческой недвижимости