14 января 2022
Поделиться
Анализ коммерческой недвижимости в городе Челябинске за четвертый квартал 2021 года
Результаты статистических данных рынка коммерческой недвижимости Челябинска показывают, что 3 квартал подряд идет сохранение тенденции на высокий рост предложений аренды помещений до 80 кв.м, активнее растут предложения свыше 80 кв.м. в отличии от помещений больше 120 кв.м. При этом рост арендных ставок на коммерческие помещения небольших площадей (до 120 кв.м) приостановился, за исключением старых районов города: ЧТЗ, ЧМЗ, и Ленинского района, где прошло приближение стоимости аренды к уровню аренды в новых районах города. Арендные ставки помещений от 200 кв.м. приостановили падение и начали выравниваться к общему уровню. Спрос на покупку коммерческой недвижимости продолжает показывать разнонаправленную тенденцию, отражающую ситуацию на рынке аренды. Рынок продажи коммерческой недвижимости продолжает расти из-за инфляционного давления, что отражается на росте стоимости квадратного метра особенно в сегменте помещений площадью до 80 кв.м., хотя в скором времени ситуация должна стабилизироваться. Однако это не касается старого фонда коммерческой недвижимости, расположенного в местах с относительно низкой плотностью населения в Советском, Ленинском, Металлургическом и
Тракторозаводском районах города Челябинска. В этих районах из-за низкого спроса есть незначительная корректировка стоимости помещений свыше 120 кв.м. Ускорение общей инфляции и повышение стоимости кредитных средств продолжают вести к повышению себестоимости квадратного метра новых площадей коммерческой и жилой недвижимости.
Тракторозаводском районах города Челябинска. В этих районах из-за низкого спроса есть незначительная корректировка стоимости помещений свыше 120 кв.м. Ускорение общей инфляции и повышение стоимости кредитных средств продолжают вести к повышению себестоимости квадратного метра новых площадей коммерческой и жилой недвижимости.
Курчатовский
|
||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 10 | 16 | 24 | 13 | 29 | 16 |
Низкая ставка | 571 | 375 | 380 | 423 | 211 | 250 |
Средняя ставка | 735 | 789 | 673 | 674 | 674 | 511 |
Высокая ставка | 1 300 | 1 321 | 1 000 | 1 486 | 1 001 | 1 300 |
Калининский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 15 | 31 | 27 | 19 | 12 | 12 |
Низкая ставка | 533 | 384 | 400 | 173 | 442 | 50 |
Средняя ставка | 871 | 760 | 720 | 600 | 667 | 480 |
Высокая ставка | 1 333 | 1 33 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 750 |
Центральный | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 8 | 28 | 31 | 48 | 63 | 22 |
Низкая ставка | 393 | 438 | 481 | 300 | 222 | 200 |
Средняя ставка | 781 | 830 | 886 | 839 | 761 | 699 |
Высокая ставка | 1 323 | 1 666 | 1 600 | 1 600 | 1 300 | 1 300 |
Советский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 14 | 14 | 10 | 15 | 41 | 12 |
Низкая ставка | 500 | 327 | 400 | 407 | 274 | 417 |
Средняя ставка | 968 | 690 | 740 | 793 | 792 | 619 |
Высокая ставка | 2 000 | 1 192 | 1 204 | 1 500 | 1 500 | 1 068 |
Ленинский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 4 | 10 | 14 | 9 | 8 | 3 |
Низкая ставка | 371 | 500 | 485 | 400 | 250 | 396 |
Средняя ставка | 912 | 766 | 835 | 646 | 565 | 632 |
Высокая ставка | 1 407 | 1 346 | 1 500 | 1 400 | 900 | 900 |
ЧТЗ | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 8 | 9 | 8 | 14 | 7 | 6 |
Низкая ставка | 485 | 411 | 550 | 290 | 300 | 500 |
Средняя ставка | 921 | 732 | 765 | 738 | 613 | 623 |
Высокая ставка | 2 582 | 1 474 | 1 157 | 1 308 | 1 100 | 702 |
ЧМЗ | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 7 | 12 | 5 | 8 | 4 | 3 |
Низкая ставка | 521 | 384 | 381 | 171 | 284 | 275 |
Средняя ставка | 766 | 651 | 900 | 511 | 424 | 447 |
Высокая ставка | 1 333 | 1 000 | 1 456 | 850 | 487 | 550 |
Курчатовский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 7 |
Низкая ставка | 59 800 | 39 987 | 65 190 | 40 383 | 40 000 | 12 987 |
Средняя ставка | 93 666 | 65 398 | 81 473 | 64 217 | 65 727 | 41 056 |
Высокая ставка | 138 710 | 90 625 | 148 544 | 87 771 | 118 243 | 70 294 |
Калининский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 10 | 11 | 10 | 8 | 12 | 8 |
Низкая ставка | 48 300 | 38 460 | 20 650 | 17 118 | 20 773 | 25 000 |
Средняя ставка | 97 000 | 76 000 | 66 800 | 63 000 | 52 100 | 48 130 |
Высокая ставка | 156 450 | 182 143 | 111 111 | 116 000 | 79 327 | 70 650 |
Центральный | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 9 | 10 | 15 | 26 | 38 | 17 |
Низкая ставка | 56 667 | 38 462 | 24 211 | 25 000 | 22 222 | 28 750 |
Средняя ставка | 110 885 | 94 661 | 78 911 | 70 789 | 62 894 | 54 761 |
Высокая ставка | 154 762 | 183 777 | 125 000 | 143 836 | 147 783 | 95 027 |
Советский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 5 | 12 | 8 | 8 | 15 | 11 |
Низкая ставка | 80 000 | 41 298 | 34 500 | 26 722 | 30 675 | 12 000 |
Средняя ставка | 93 279 | 77 296 | 75 155 | 66 815 | 64 096 | 42 642 |
Высокая ставка | 111 111 | 108 192 | 138 157 | 114 286 | 118 519 | 77 855 |
Ленинский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
Низкая ставка | 43 548 | 27 068 | 31 792 | 32 293 | 14 063 | 28 570 |
Средняя ставка | 69 421 | 55 949 | 48 239 | 44 373 | 42 239 | 59 563 |
Высокая ставка | 89 744 | 113 333 | 82 759 | 51 914 | 72 674 | 105 620 |
ЧТЗ | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 |
Низкая ставка | 36 765 | 30 469 | 32 000 | 22 280 | 30 000 | 17 157 |
Средняя ставка | 39 216 | 65 681 | 57 885 | 35 927 | 46 569 | 28 544 |
Высокая ставка | 41 667 | 90 278 | 91 799 | 62 353 | 83 333 | 49 000 |
ЧМЗ | ||||||
Продажа | 30-50 кв.м. | 50-80 кв.м. | 80-120 кв.м. | 120-200 кв.м. | 200-500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Низкая ставка | 34 884 | 34 247 | 31 818 | 37 143 | 12 849 | 25 000 |
Средняя ставка | 52 547 | 48 135 | 56 335 | 28 853 | 29 842 | |
Высокая ставка | 66 667 | 71 171 | 72 857 | 42 079 | 36 250 |
Мнение эксперта
Александр Кузин
Брокер по коммерческой недвижимости