Главная Журнал Анализ коммерческой недвижимости в городе Челябинск за первый квартал 2021 года
26 апреля 2021
Поделиться
ВКонтакте Facebook Одноклассники

Анализ коммерческой недвижимости в городе Челябинск за первый квартал 2021 года

Проведя анализ рынка коммерческой недвижимости Челябинска на начало 2021 года было выявлено, что по сравнению с прошлым годом количество предложений по аренде и продаже увеличилось в нескольких районах города.

Увеличение предложений по аренде коммерческих помещений в большей степени мы отмечаем на большие площади от 120 квадратных метров. Пользуются повышенным спросом помещения небольших площадей в диапазоне от 30 до 80 квадратных метров в местах плотной жилой застройки и новых жилых комплексах, при этом в большинстве случаях арендаторы просят от собственников льготную ставку аренды.

Курчатовский 
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 10 26 28 22 17 13
Низкая ставка 304 313 300 189 300 300
Средняя ставка 672 629 607 532 575 492
Высокая ставка 1 000 1 507 1 091 1 499 1 000 762
             
Калининский
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 20 40 26 29 22 16
Низкая ставка 588 348 350 279 231 100
Средняя ставка 885 700 658 586 617 533
Высокая ставка 1 184 1 053 1 020 850 971 775
             
Центральный
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 13 29 28 28 34 18
Низкая ставка 441 500 300 339 173 350
Средняя ставка 814 799 834 679 715 640
Высокая ставка 2 333 1 500 1 401 1 305 1 300 1 300
             
Советский
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 12 14 7 18 26 11
Низкая ставка 300 390 357 284 233 186
Средняя ставка 870 756 620 716 646 456
Высокая ставка 1 100 1 520 926 1 250 3 100 602
             
Ленинский
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 11 20 9 6 9 3
Низкая ставка 371 250 250 125 200 200
Средняя ставка 754 682 463 400 567 270
Высокая ставка 1 500 1 493 650 615 800 411
             
ЧТЗ
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 8 10 10 7 11 4
Низкая ставка 300 500 231 248 250 374
Средняя ставка 663 755 723 579 529 459
Высокая ставка 1 303 1 058 1 042 1 308 800 823
             
ЧМЗ
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 8 13 9 9 5 3
Низкая ставка 300 286 311 182 250 375
Средняя ставка 716 580 693 570 392 482
Высокая ставка 1 333 1 091 1 456 900 513 670

Спрос на покупку коммерческой недвижимости немного снизился по отношению к концу прошлого года. Средняя стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости продолжает расти, как и стоимость квадратного метра жилой недвижимости. В большей степени рост цен на недвижимость связан с ростом цен на металл и строительные материалы.

Курчатовский 
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 10 11 21 23 14 12
Низкая ставка 52 500 28 750 27 878 24 848 11 592 19 545
Средняя ставка 68 727 70 392 61 420 77 854 56 167 65 993
Высокая ставка 116 000 149 145 117 600 136 552 96 000 110 000
             
Калининский
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 8 16 14 16 12 15
Низкая ставка 26 800 27 143 25 765 23 832 12 726 17 223
Средняя ставка 59 151 59 542 61 535 53 361 48 447 51 390
Высокая ставка 105 000 107 790 97 802 94 625 107 492 87 549
             
Центральный
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 5 10 9 15 16 10
Низкая ставка 10 938 43 077 26 316 24 270 34 562 20 000
Средняя ставка 88 242 82 811 73 373 70 338 75 468 43 811
Высокая ставка 262 500 193 750 173 913 124 375 148 837 112 287
             
Советский
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 3 8 8 17 10 13
Низкая ставка 100 000 21 667 16 667 16 923 35 000 12 304
Средняя ставка 109 402 69 826 63 495 70 890 65 134 43 819
Высокая ставка 117 318 162 121 134 470 110 345 95 238 75 758
             
Ленинский
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 3 7 6 5 5 5
Низкая ставка 61 682 22 403 23 846 23 795 30 000 19 392
Средняя ставка 78 489 49 276 45 453 48 229 56 181 55 913
Высокая ставка 88 785 97 222 56 322 93 688 68 824 70 439
             
ЧТЗ
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 2 8 5 4 11 2
Низкая ставка 40 000 22 388 39 167 20 833 11 940 20 849
Средняя ставка 56 000 63 825 43 209 32 748 33 807 22 591
Высокая ставка 72 000 95 890 64 590 49 058 94 643  
             
ЧМЗ
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 3 3 4 3 8 0
Низкая ставка 34 829 33 922 16 724 17 949 19 656  
Средняя ставка 47 035 46 497 32 236 52 419 52 729  
Высокая ставка 60 950 70 270 72 072 59 006 88 060  
Мнение эксперта
Валентин Корытный

Генеральный директор

Челябинск +7 351 231 99 99 Оставить заявку