Анализ коммерческой недвижимости в городе Челябинске за первый квартал 2022 года
Результаты статистических данных рынка коммерческой недвижимости Челябинска показывают устойчивое сохранение тенденции на высокий спрос предложений аренды помещений до 80 кв.м, особенно до 50 кв.м. При этом продолжается рост предложений аренды помещений свыше 80 кв.м., особенно в сегменте свыше 200 кв.м. Стоит отдельно отметить рост предложений аренды объектов, расположенных в старом жилом фонде Ленинского, Советского и Центрального районов.
Размер арендных ставок на коммерческие помещения небольших площадей до 80 кв.м показывает небольшой рост, а в остальных сегментах остается на том же уровне. Арендные ставки помещений от 500 кв.м. показывают небольшое падение.
Геополитические риски, возникшие в конце марта 2022 года, значительно повлияли в отношении спроса на покупку коммерческой недвижимости в виде усиления разнонаправленной тенденции, отражающую ситуацию на рынке аренды.
Рынок продажи коммерческой недвижимости продолжает рост из-за инфляционного давления и экономической ситуации, связанной с валютными рисками, что отразилось на росте стоимости квадратного метра коммерческой недвижимости, особенно в сегменте помещений площадью до 80 кв.м. Кроме того, неопределенность на рынке вызвало резкое снижение предложений высоколиквидных объектов. В отношении старого фонда коммерческой недвижимости в диапазоне свыше 200 кв.м, расположенного в местах с относительно низкой плотностью населения в Советском, Ленинском, Металлургическом и Тракторозаводском районах города Челябинска, уровень стоимости сохранился на прежнем уровне.
Главным фактором, влияющим на рынок недвижимости в ближайшие время, становится геополитическая ситуация. Коммерческая и жилая недвижимость становятся одним из основных инструментов сохранения капитала, при этом фактическое прекращение ипотечного кредитования снизит объем капитала, который мог бы повлиять на рынок недвижимости.
Курчатовский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 3 | 21 | 14 | 8 | 15 | 14 |
Низкая ставка | 1 000 | 400 | 389 | 462 | 438 | 280 |
Средняя ставка | 1 080 | 810 | 715 | 773 | 699 | 493 |
Высокая ставка | 1 219 | 1 447 | 1 000 | 1 500 | 971 | 1 300 |
Калининский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 18 | 38 | 30 | 14 | 16 | 7 |
Низкая ставка | 545 | 321 | 400 | 259 | 300 | 350 |
Средняя ставка | 779 | 690 | 785 | 651 | 570 | 495 |
Высокая ставка | 1 167 | 1 333 | 1 200 | 1 000 | 900 | 1 000 |
Центральный | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 12 | 42 | 23 | 40 | 75 | 14 |
Низкая ставка | 778 | 479 | 433 | 407 | 400 | 350 |
Средняя ставка | 1 161 | 792 | 899 | 856 | 899 | 635 |
Высокая ставка | 2 250 | 1 648 | 1 600 | 1 600 | 1 691 | 1 300 |
Советский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 9 | 11 | 18 | 26 | 48 | 8 |
Низкая ставка | 300 | 565 | 345 | 250 | 250 | 350 |
Средняя ставка | 804 | 888 | 716 | 755 | 695 | 535 |
Высокая ставка | 2 000 | 1 192 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 |
Ленинский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 6 | 26 | 13 | 12 | 10 | 4 |
Низкая ставка | 452 | 483 | 339 | 253 | 200 | 200 |
Средняя ставка | 826 | 781 | 821 | 515 | 529 | 345 |
Высокая ставка | 1 667 | 1 500 | 1 500 | 1 077 | 800 | 500 |
ЧТЗ | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 6 | 15 | 11 | 14 | 8 | 1 |
Низкая ставка | 656 | 412 | 513 | 290 | 200 | 537 |
Средняя ставка | 1 281 | 852 | 769 | 718 | 653 | 537 |
Высокая ставка | 2 582 | 2 027 | 1 200 | 1 706 | 1 200 | - |
ЧМЗ | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 10 | 15 | 15 | 14 | 12 | 5 |
Низкая ставка | 300 | 286 | 550 | 194 | 186 | 170 |
Средняя ставка | 819 | 571 | 699 | 601 | 424 | 439 |
Высокая ставка | 1 577 | 909 | 1 000 | 1 008 | 600 | 579 |
Курчатовский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 4 | 12 | 21 | 10 | 11 | 9 |
Низкая ставка | 88 889 | 41 783 | 43 563 | 59 524 | 37 867 | 30 259 |
Средняя ставка | 102 643 | 78 778 | 76 049 | 84 255 | 68 079 | 45 161 |
Высокая ставка | 123 810 | 116 438 | 148 544 | 130 000 | 118 084 | 70 294 |
Калининский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 13 | 21 | 17 | 13 | 12 | 15 |
Низкая ставка | 34 000 | 39 745 | 28 300 | 20 850 | 22 917 | 40 000 |
Средняя ставка | 90 850 | 77 200 | 66 380 | 71 050 | 52 350 | 59 593 |
Высокая ставка | 153 500 | 178 571 | 104 750 | 122 200 | 85 000 | 108 333 |
Центральный | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | 5 |
Низкая ставка | 80 605 | 78 125 | 54 167 | 62 069 | 35 000 | 52 548 |
Средняя ставка | 113 191 | 101 405 | 99 211 | 99 887 | 68 737 | 72 907 |
Высокая ставка | 158 537 | 127 273 | 161 616 | 144 285 | 102 000 | 95 000 |
Советский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | 13 |
Низкая ставка | 31 250 | 70 769 | 51 304 | 28 889 | 25 172 | 18 421 |
Средняя ставка | 88 721 | 107 810 | 93 428 | 75 404 | 76 465 | 67 787 |
Высокая ставка | 170 000 | 166 667 | 138 157 | 114 329 | 116 667 | 150 000 |
Ленинский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 1 | 5 | 7 | 5 | 14 | 6 |
Низкая ставка | 81 776 | 27 068 | 30 347 | 32 000 | 19 608 | 23 333 |
Средняя ставка | 81 776 | 74 681 | 46 800 | 51 724 | 55 360 | 41 078 |
Высокая ставка | - | 113 333 | 57 488 | 80 110 | 100 000 | 65 886 |
ЧТЗ | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | - | 9 | 3 | 9 | 7 | 3 |
Низкая ставка | - | 63 421 | 80 078 | 41 864 | 30 000 | 17 157 |
Средняя ставка | - | 76 012 | 85 147 | 72 808 | 47 058 | 31 567 |
Высокая ставка | - | 106 557 | 92 657 | 131 188 | 80 000 | 49 000 |
ЧМЗ | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 2 | 14 | 8 | 5 | 4 | 3 |
Низкая ставка | 90 000 | 23 873 | 33 475 | 49 091 | 18 125 | 31 250 |
Средняя ставка | 109 103 | 54 773 | 66 773 | 67 492 | 38 506 | 43 274 |
Высокая ставка | 128 205 | 88 185 | 100 000 | 103 571 | 65 000 | 52 614 |
Брокер по коммерческой недвижимости