Главная Журнал Анализ коммерческой недвижимости в городе Челябинске за третий квартал 2021 года
1 октября 2021
Поделиться
ВКонтакте Facebook Одноклассники

Анализ коммерческой недвижимости в городе Челябинске за третий квартал 2021 года

Результаты статистических данных рынка коммерческой недвижимости Челябинска показывают 2 квартал подряд тенденцию снижение предложений аренды помещений до 120 кв.м и рост предложений аренды помещений свыше 200 кв.м.

Как следствие наблюдается рост арендных ставок на коммерческие помещения небольших площадей менее до 120 кв.м за исключением старых районов города ЧТЗ, ЧМЗ, и Ленинского района. Продолжается снижение стоимости аренды помещений свыше 200 кв.м за исключением Калининского и Курчатовского районов.

Курчатовский
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 10 19 17 8 21 18
Низкая ставка 500 450 407 250 200 282
Средняя ставка 845 775 702 697 618 562
Высокая ставка 1 750 1 200 1 000 990 1 000 1 300
             
Калининский
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 18 27 18 21 21 8
Низкая ставка 471 500 300 306 249 200
Средняя ставка 920 820 761 664 684 638
Высокая ставка 1 333 1 500 1 030 1 200 1 200 1 000
             
Центральный
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 18 23 29 35 34 18
Низкая ставка 500 462 429 286 250 200
Средняя ставка 913 826 845 782 612 549
Высокая ставка 1 453 2 769 1 600 1 600 1 200 850
             
Советский
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 12 9 7 11 33 11
Низкая ставка 450 459 500 286 250 300
Средняя ставка 823 695 1 113 617 637 507
Высокая ставка 1 300 1 192 2 300 1 000 2 300 700
             
Ленинский
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 11 7 14 5 7 4
Низкая ставка 500 500 340 349 298 396
Средняя ставка 952 663 621 655 500 490
Высокая ставка 1 786 1 000 1 000 997 905 600
             
ЧТЗ
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 7 9 9 12 9 3
Низкая ставка 286 323 500 290 200 200
Средняя ставка 616 762 714 633 485 439
Высокая ставка 952 1 125 1 157 1 706 850 700
             
ЧМЗ
Аренда 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 7 12 5 10 10 3
Низкая ставка 300 455 473 163 284 383
Средняя ставка 660 619 603 531 446 478
Высокая ставка 1 023 795 721 850 600 550

Спрос на покупку коммерческой недвижимости показывает разнонаправленную тенденцию, отражающую ситуацию на рынке аренды.

Курчатовский
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 9 10 11 8 12 13
Низкая ставка 51 220 51 613 38 000 45 000 21 000 987
Средняя ставка 77 780 69 436 70 701 67 402 61 949 45 568
Высокая ставка 106 383 90 385 98 198 82 975 118 084 75 000
             
Калининский
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 7 13 9 11 10 8
Низкая ставка 35 088 43 750 25 354 25 126 20 773 35 556
Средняя ставка 92 881 77 390 53 859 58 234 56 509 53 309
Высокая ставка 160 772 105 578 101 163 104 237 110 749 85 000
             
Центральный
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 5 10 8 17 20 9
Низкая ставка 94 524 38 750 39 604 29 933 25 714 26 000
Средняя ставка 126 680 66 528 65 105 77 470 56 268 59 328
Высокая ставка 194 767 102 817 95 000 143 836 123 600 95 000
             
Советский
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 8 12 4 6 11 11
Низкая ставка 65 375 37 258 52 542 30 000 16 667 18 421
Средняя ставка 82 545 71350 86011 57 590 72 138 46 869
Высокая ставка 98 611 129 016 129 032 107 692 133 294 77 855
             
Ленинский
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 5 5 5 5 5 5
Низкая ставка 61 682 27 068 31 925 32 293 14 063 16 000
Средняя ставка 72 465 49312 44 805 52 818 31 392 61 399
Высокая ставка 87 500 83 333 62 500 101 563 56 575 105 620
             
ЧТЗ
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 3 5 3 6 7 3
Низкая ставка 41 667 38 000 32 000 22 951 10 075 17 157
Средняя ставка 62 413 90424 49000 37 038 35 886 39 985
Высокая ставка 75 117 148 872 75 000 60 000 41 860 52 800
             
ЧМЗ
Продажа 30 - 50 кв.м. 50 - 80 кв.м. 80 - 120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200 - 500 кв.м. от 500 кв.м.
Предложений 2 9 3 4 4 3
Низкая ставка 34 884 30 629 27 434 30 286 22 500 20 000
Средняя ставка 35824 44 140 51 598 48 397 46 625 42 688
Высокая ставка 36 765 66 667 71 171 59 006 86 567 62 500

Рынок продажи коммерческой недвижимости испытывает инфляционное давление, что отражается на росте стоимости квадратного метра коммерческой недвижимости особенно в сегменте помещений площадью до 80 кв.м. Однако это не касается старого фонда коммерческой недвижимости, расположенного в местах с относительно низкой плотностью населения в Советском, Ленинском, Металлургическом и Тракторозаводском районах города Челябинска.

Основной вклад в рост инфляции на рынке недвижимости связан с ростом цен на строительные материалы и ростом стоимости кредитных средств, что введет к резкому повышению себестоимости квадратного метра новых площадей. коммерческой и жилой недвижимости.

Мнение эксперта
Валентин Корытный

Генеральный директор

Челябинск +7 351 231 99 99 Оставить заявку