Анализ коммерческой недвижимости в городе Челябинске за третий квартал 2022 года
Результаты статистических данных рынка коммерческой недвижимости Челябинска показывают, что несмотря на сезонное снижение активности, сохраняется высокий спрос на аренду помещений до 120 кв.м, особенно до 80 кв.м в Центральном, Курчатовском и Калининском районах города. В остальных районах и в сегменте помещений свыше 120 кв.м наблюдалось повышение предложений аренды, что вызвало небольшую коррекцию ставок аренды в данных сегментах рынка аренды. Стоит отдельно отметить значительный рост предложений аренды объектов, расположенных в старом жилом фонде ЧМЗ, ЧТЗ, Ленинского и Советского районах города.
Размер арендных ставок на коммерческие помещения небольших площадей до 80 кв.м показывает небольшой рост, а в остальных сегментах остается на том же уровне. А в старом жилом фонде Ленинского, Советского и Центрального районов наблюдается коррекция ставок аренды помещений.
Ситуация в стране и политическая неопределённость продолжают оставаться основным фактором, влияющим на рынок коммерческой недвижимости. Сохраняется высокий спрос на ликвидные объекты небольших площадей до 120 кв.м. На остальные объекты в 3 квартале изменения спроса не наблюдалось.
Рынок продажи коммерческой недвижимости продолжает рост из-за инфляционного давления, экономической ситуации и ограничений в выборе инструментов сохранения капитала. Все это сохраняет тенденцию повышения стоимости квадратного метра коммерческой недвижимости, особенно в сегменте помещений площадью до 120 кв.м.
В отношении старого фонда коммерческой недвижимости в диапазоне свыше 200 кв.м, расположенного в местах с относительно низкой плотностью населения в Советском, Ленинском, Металлургическом и Тракторозаводском районах города Челябинска, уровень стоимости сохранился на прежнем уровне.
Помимо основного фактора, влияющего на рынок недвижимости, стоить отметить постепенную нормализацию ставок ипотеки. В следствии чего стоит ожидать дальнейший рост стоимости коммерческой и жилой недвижимости, как основной инструмент сохранения капитала и личных сбережений населения.
Курчатовский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 3 |
Низкая ставка | 430 | 550 | 467 | 398 | 550 | 450 |
Средняя ставка | 881 | 732 | 722 | 730 | 695 | 533 |
Высокая ставка | 1 500 | 1 018 | 1 000 | 1 300 | 1 020 | 650 |
Калининский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 |
Низкая ставка | 440 | 526 | 444 | 528 | 500 | 600 |
Средняя ставка | 734 | 695 | 779 | 828 | 880 | 680 |
Высокая ставка | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 1 095 | 800 |
Центральный | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 10 | 40 | 23 | 24 | 44 | 18 |
Низкая ставка | 400 | 363 | 391 | 200 | 227 | 150 |
Средняя ставка | 1 096 | 859 | 1 005 | 727 | 653 | 618 |
Высокая ставка | 2 250 | 2 000 | 2 500 | 1 500 | 1 300 | 1 000 |
Советский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 14 | 24 | 23 | 17 | 32 | 11 |
Низкая ставка | 333 | 500 | 377 | 500 | 300 | 290 |
Средняя ставка | 857 | 801 | 786 | 803 | 739 | 537 |
Высокая ставка | 2 000 | 1 538 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 772 |
Ленинский | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 9 | 22 | 23 | 26 | 33 | 6 |
Низкая ставка | 500 | 300 | 350 | 300 | 100 | 181 |
Средняя ставка | 350 | 729 | 744 | 594 | 434 | 541 |
Высокая ставка | 1 136 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 800 | 1 000 |
ЧТЗ | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 7 | 23 | 19 | 26 | 21 | 10 |
Низкая ставка | 555 | 370 | 268 | 203 | 200 | 350 |
Средняя ставка | 787 | 660 | 693 | 488 | 516 | 647 |
Высокая ставка | 1 875 | 1 037 | 1 200 | 914 | 900 | 878 |
ЧМЗ | ||||||
Аренда | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 5 | 11 | 9 | 9 | 6 | 3 |
Низкая ставка | 300 | 342 | 426 | 375 | 250 | 450 |
Средняя ставка | 731 | 674 | 655 | 524 | 415 | 507 |
Высокая ставка | 1 333 | 1 000 | 1 087 | 833 | 600 | 550 |
Курчатовский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 |
Низкая ставка | 54 000 | 76 107 | 70 833 | 38 333 | 21 067 | 32 703 |
Средняя ставка | 80 191 | 111 883 | 77 895 | 57 487 | 66 147 | 46 967 |
Высокая ставка | 106 383 | 250 000 | 84 958 | 76 642 | 100 000 | 68 836 |
Калининский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 |
Низкая ставка | 59 375 | 41 666 | 40 598 | 26 052 | 21 116 | 50 793 |
Средняя ставка | 104 948 | 77 888 | 74 066 | 78 994 | 60 578 | 50 813 |
Высокая ставка | 150 000 | 114 379 | 149 700 | 149 129 | 84 845 | 50 833 |
Центральный | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 2 | 8 | 4 | 9 | 26 | 10 |
Низкая ставка | 22 000 | 9 375 | 54 808 | 58 594 | 33 386 | 36 667 |
Средняя ставка | 64 226 | 93 438 | 111 988 | 100 044 | 77 342 | 59 475 |
Высокая ставка | 106 452 | 133 654 | 200 000 | 152 941 | 130 000 | 100 000 |
Советский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 5 | 12 | 5 | 3 | 9 | 10 |
Низкая ставка | 72 500 | 60 000 | 31 946 | 61 111 | 50 000 | 23 167 |
Средняя ставка | 105 664 | 96 611 | 64 251 | 81 016 | 81 416 | 45 474 |
Высокая ставка | 163 333 | 133 333 | 137 235 | 114 286 | 98 039 | 77 855 |
Ленинский | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 3 | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 |
Низкая ставка | 60 484 | 67 797 | 41 092 | 46 269 | 34 375 | 30 790 |
Средняя ставка | 74 272 | 91 740 | 50 942 | 55 657 | 52 845 | 48 664 |
Высокая ставка | 81 776 | 124 359 | 70 000 | 82 873 | 103 111 | 65 886 |
ЧТЗ | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 7 | 14 | 10 | 9 | 4 | 2 |
Низкая ставка | 38 333 | 26 667 | 58 537 | 22 951 | 36 164 | 37 778 |
Средняя ставка | 86 376 | 97 085 | 109 772 | 54 606 | 56 745 | 41 361 |
Высокая ставка | 130 000 | 154 610 | 160 000 | 135 000 | 80 000 | 44 944 |
ЧМЗ | ||||||
Продажа | 30 - 50 кв.м. | 50 - 80 кв.м. | 80 - 120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200 - 500 кв.м. | от 500 кв.м. |
Предложений | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 |
Низкая ставка | 125 000 | 23 529 | 35 398 | 49 600 | 23 493 | 37 500 |
Средняя ставка | 135 154 | 68 225 | 67 657 | 61 652 | 30 174 | 46 070 |
Высокая ставка | 153 538 | 96 364 | 100 000 | 85 000 | 36 855 | 54 167 |
Брокер по коммерческой недвижимости