Анализ коммерческой недвижимости в Тюмени за третий квартал 2021 года.
Проанализировав рынок коммерческой недвижимости Тюмени на конец 3 кв.2021 года было выявлено, что по сравнению с прошлым периодом количество предложений по аренде и продаже торговых площадей существенно, повысилось во всех административных округах города.
Увеличение предложений по аренде торговых помещений в большей степени мы отмечаем на небольшие и самые востребованные площади от 80 до 120 квадратных метров.
Центральный округ | ||||||
Аренда | 30-50 кв.м. | 50-80 кв.м. | 80-120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200-500 кв.м. | 500----- кв.м. |
Предложений | 40 | 54 | 67 | 44 | 71 | 27 |
Низкая ставка | 700 | 650 | 650 | 600 | 420 | 330 |
Средняя ставка | 1800 | 1950 | 1450 | 1500 | 800 | 500 |
Высокая ставка | 4200 | 3500 | 2500 | 2000 | 1400 | 650 |
Калининский округ | ||||||
Аренда | 30-50 кв.м. | 50-80 кв.м. | 80-120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200-500 кв.м. | 500----- кв.м. |
Предложений | 45 | 42 | 37 | 46 | 36 | 30 |
Низкая ставка | 480 | 620 | 550 | 420 | 480 | 400 |
Средняя ставка | 1150 | 1250 | 890 | 800 | 670 | 750 |
Высокая ставка | 2200 | 1950 | 1350 | 1500 | 1100 | 950 |
Ленинский округ | ||||||
Аренда | 30-50 кв.м. | 50-80 кв.м. | 80-120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200-500 кв.м. | 500----- кв.м. |
Предложений | 46 | 58 | 58 | 39 | 84 | 60 |
Низкая ставка | 650 | 450 | 500 | 480 | 470 | 440 |
Средняя ставка | 1250 | 1250 | 1300 | 1400 | 1250 | 690 |
Высокая ставка | 1950 | 2700 | 2700 | 2220 | 1790 | 1400 |
Восточный округ | ||||||
Аренда | 30-50 кв.м. | 50-80 кв.м. | 80-120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200-500 кв.м. | 500----- кв.м. |
Предложений | 16 | 50 | 65 | 33 | 33 | 10 |
Низкая ставка | 620 | 650 | 600 | 520 | 500 | 400 |
Средняя ставка | 1550 | 1350 | 1100 | 950 | 820 | 720 |
Высокая ставка | 2200 | 2350 | 1500 | 1620 | 1000 | 830 |
Пользуются повышенным спросом помещения небольших площадей в диапазоне от 30 до 80 квадратных метров в новых жилых комплексах, при этом арендаторы, в большинстве случаев, просят от собственников помещение с отделкой. Стоит отметить существенный рост цен за квадратный метр в новых и строящихся ЖК, что привело к повышению стоимости вторичного рынка.
Спрос на покупку коммерческой недвижимости по отношению к концу прошлого квартала остается на прежнем уровне.
Продажа
Центральный округ | ||||||
Продажа | 30-50 кв.м. | 50-80 кв.м. | 80-120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200-500 кв.м. | 500----- кв.м. |
Предложений | 38 | 42 | 47 | 66 | 85 | 57 |
Низкая ставка | 35300 | 38200 | 51000 | 42000 | 40000 | 32000 |
Средняя ставка | 98000 | 100000 | 100000 | 85000 | 95000 | 71050 |
Высокая ставка | 145000 | 130000 | 128000 | 147000 | 115000 | 95000 |
Калининский округ | ||||||
Продажа | 30-50 кв.м. | 50-80 кв.м. | 80-120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200-500 кв.м. | 500----- кв.м. |
Предложений | 15 | 36 | 31 | 109 | 74 | 59 |
Низкая ставка | 44300 | 56000 | 44200 | 46385 | 26000 | 44 |
Средняя ставка | 86500 | 94000 | 82600 | 77000 | 79000 | 72000 |
Высокая ставка | 143000 | 135000 | 112000 | 110000 | 198000 | 192300 |
Ленинский округ | ||||||
Продажа | 30-50 кв.м. | 50-80 кв.м. | 80-120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200-500 кв.м. | 500----- кв.м. |
Предложений | 26 | 33 | 22 | 40 | 51 | 82 |
Низкая ставка | 80000 | 55640 | 26000 | 58300 | 21600 | 26000 |
Средняя ставка | 145400 | 117000 | 100000 | 121000 | 55000 | 42480 |
Высокая ставка | 220000 | 151000 | 158000 | 170300 | 110000 | 71000 |
Восточный округ | ||||||
Продажа | 30-50 кв.м. | 50-80 кв.м. | 80-120 кв.м. | 120 - 200 кв.м. | 200-500 кв.м. | 500----- кв.м. |
Предложений | 9 | 17 | 21 | 18 | 33 | 32 |
Низкая ставка | 68000 | 58400 | 46300 | 45500 | 58000 | 32000 |
Средняя ставка | 115000 | 95000 | 96200 | 94500 | 59000 | 38600 |
Высокая ставка | 145000 | 135000 | 146000 | 144000 | 66350 | 40000 |
Средняя стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости продолжает расти, как и стоимость квадратного метра жилой недвижимости, в связи с возможностью покупателя оформить ипотечный кредит по сниженной ставке, а также в связи с завершением года - покупатели спешат вложить деньги до прогнозируемых изменений на рынке в сторону дальнейшего роста.
Генеральный директор