Главная Журнал Анализ коммерческой недвижимости в Тюмени за первый квартал 2021 года
13 мая 2021
Поделиться
ВКонтакте Facebook Одноклассники

Анализ коммерческой недвижимости в Тюмени за первый квартал 2021 года

Проанализировав рынок коммерческой недвижимости Тюмени на конец 1 кв.2021 года было выявлено, что по сравнению с прошлым годом количество предложений по аренде и продаже торговых площадей, в основном, снизилось во всех административных округах города.

Небольшое увеличение предложений по аренде торговых помещений в большей степени мы отмечаем на большие площади от 200 квадратных метров.

Пользуются повышенным спросом помещения небольших площадей в диапазоне от 30 до 80 квадратных метров в  новых жилых комплексах, при этом арендаторы, в большинстве случаев, просят от собственников помещение с отделкой.



Центральный округ

Аренда 30-50 кв.м. 50-80 кв.м. 80-120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200-500 кв.м. 500----- кв.м.
Предложений 17 24 42 31 22 8
Низкая ставка 450 550 400 460 200 200
Средняя ставка 1400 1100 1300 1080 850 350
Высокая ставка 2000 1600 2200 1700 1500 450


Калининский округ

Аренда 30-50 кв.м. 50-80 кв.м. 80-120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200-500 кв.м. 500----- кв.м.
Предложений 15 18 26 24 16 15
Низкая ставка 470 446 552 260 373 500
Средняя ставка 1125 1220 776 830 936 700
Высокая ставка 1780 2000 1000 1400 1500 900


Ленинский округ

Аренда 30-50 кв.м. 50-80 кв.м. 80-120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200-500 кв.м. 500----- кв.м.
Предложений 15 20 21 16 29 8
Низкая ставка 500 260 400 450 400 450
Средняя ставка 1050 1130 1200 1250 1100 600
Высокая ставка 1600 2000 2600 2000 1670 1250


Восточный округ

Аренда 30-50 кв.м. 50-80 кв.м. 80-120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200-500 кв.м. 500----- кв.м.
Предложений 17 20 18 16 11 6
Низкая ставка 370 556 450 300 650 550
Средняя ставка 1080 1000 725 750 825 525
Высокая ставка 1800 1530 1000 1200 1000 400

Спрос на покупку коммерческой недвижимости по отношению к концу прошлого года остаётся на прежнем уровне.

Средняя стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости продолжает расти, как и стоимость квадратного метра жилой недвижимости, в связи возможностью покупателя оформить ипотечный кредит по сниженной ставке.



Центральный округ

Продажа 30-50 кв.м. 50-80 кв.м. 80-120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200-500 кв.м. 500----- кв.м.
Предложений 19 35 23 43 47 26
Низкая ставка 29780 36200 25700 26351 35330 25480
Средняя ставка 72290 107800 71350 88325 67670 52740
Высокая ставка 114800 179400 120000 150300 100000 80000


Калининский округ

Продажа 30-50 кв.м. 50-80 кв.м. 80-120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200-500 кв.м. 500----- кв.м.
Предложений 6 16 26 11 20 10
Низкая ставка 40425 53720 41000 44285 22000 33000
Средняя ставка 80212 86870 57000 73750 75000 66500
Высокая ставка 120000 120000 105000 103225 128000 100000

Ленинский округ

Продажа 30-50 кв.м. 50-80 кв.м. 80-120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200-500 кв.м. 500----- кв.м.
Предложений 11 14 30 16 15 19
Низкая ставка 75700 55900 26600 56630 19760 24630
Средняя ставка 142500 100000 89800 120000 50400 41300
Высокая ставка 210000 140750 153000 200000 81000 58000

Восточный округ

Продажа 30-50 кв.м. 50-80 кв.м. 80-120 кв.м. 120 - 200 кв.м. 200-500 кв.м. 500----- кв.м.
Предложений 8 16 14 26 12 18
Низкая ставка 53700 51500 41400 44190 59100 36600
Средняя ставка 93850 85750 88350 90595 52900 36125
Высокая ставка 134000 120000 135300 137000 46700 35650




 

Челябинск +7 351 231 99 99 Оставить заявку