Анализ рынка коммерческой недвижимости за II квартал в Челябинске
Анализ рынка коммерческой недвижимости в Челябинске на окончание первого полугодия 2020 года.
Несмотря на ситуацию, связанную с пандемией и ограничениями в работе многих бизнес-направлений, общий спрос на коммерческую недвижимость не снизился, а даже вырос.
Подход к выбору арендных площадей за последний период изменился. Большое количество арендаторов выбирают помещения формата street-retail, а помещения в бизнес-центрах, офисных центрах, торгово-развлекательных центрах, в свою очередь, освобождаются.
Обусловлено это тем, что арендаторы стремятся быть независимыми от управляющих компаний центров, т.е. иметь круглосуточный доступ в помещение, обладать возможностью осуществлять деятельность в режиме самоизоляции.
Спрос на покупку коммерческих объектов вырос, наблюдается тенденция инвестиции в арендный бизнес. В данный момент на рынке большое количество объектов представлены уже с существующими арендаторами и со средней доходностью 10-12% годовых.
Продажа
Курчатовский | ||||
Продажа | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м. | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 32 | 23 | 4 | 13 |
Низкая ставка | 40 385 | 34 545 | 66 667 | 51 840 |
Средняя ставка | 64 159 | 55 948 | 98 979 | 38 329 |
Высокая ставка | 186 538 | 79 902 | 122 807 | 84 667 |
Калининский | ||||
Продажа | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 17 | 18 | 8 | 16 |
Низкая ставка | 43 662 | 28 400 | 22 682 | 35 829 |
Средняя ставка | 69 601 | 56 223 | 54 069 | 40 953 |
Высокая ставка | 100 000 | 80 000 | 96 774 | 29 456 |
Центральный | ||||
Продажа | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 13 | 24 | 8 | 10 |
Низкая ставка | 70 000 | 31 333 | 35 842 | 35 891 |
Средняя ставка | 85 538 | 75 892 | 84 411 | 79 101 |
Высокая ставка | 100 000 | 121 053 | 129 310 | 84 210 |
Советский | ||||
Продажа | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 9 | 6 | 1 | 19 |
Низкая ставка | 52 239 | 38 400 | 80 000 | 17 602 |
Средняя ставка | 77 968 | 72 477 | 80 000 | 43 137 |
Высокая ставка | 176 470 | 111 329 | 80 000 | 64 829 |
Ленинский | ||||
Продажа | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 6 | 1 | 2 | 5 |
Низкая ставка | 31 875 | 39 823 | 53 527 | 25 578 |
Средняя ставка | 52 815 | 39 823 | 47 874 | 49 195 |
Высокая ставка | 82 805 | 39 823 | 43 333 | 61 644 |
ЧТЗ | ||||
Продажа | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 12 | 4 | 6 | 9 |
Низкая ставка | 43 137 | 26 000 | 15 671 | 35 154 |
Средняя ставка | 64 231 | 85 219 | 53 365 | 58 139 |
Высокая ставка | 76 923 | 177 778 | 84 007 | 150 000 |
ЧМЗ | ||||
Продажа | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 4 | 3 | 2 | 10 |
Низкая ставка | 49 587 | 31 818 | 18 596 | 21 250 |
Средняя ставка | 63 198 | 49 212 | 26 852 | 25 508 |
Высокая ставка | 80 000 | 89 913 | 36 866 | 18 750 |
Аренда
Курчатовский | ||||
Аренда | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м. | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 37 | 32 | 11 | 22 |
Низкая ставка | 350 | 301 | 400 | 150 |
Средняя ставка | 795 | 626 | 626 | 529 |
Высокая ставка | 1 276 | 1 300 | 800 | 1 200 |
Калининский | ||||
Аренда | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 60 | 36 | 3 | 19 |
Низкая ставка | 448 | 298 | 500 | 200 |
Средняя ставка | 723 | 647 | 588 | 566 |
Высокая ставка | 1538 | 1200 | 700 | 1000 |
Центральный | ||||
Аренда | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 45 | 31 | 15 | 32 |
Низкая ставка | 277 | 547 | 301 | 222 |
Средняя ставка | 823 | 796 | 674 | 630 |
Высокая ставка | 1600 | 1400 | 900 | 1200 |
Советский | ||||
Аренда | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 37 | 17 | 13 | 21 |
Низкая ставка | 150 | 252 | 370 | 250 |
Средняя ставка | 601 | 550 | 520 | 481 |
Высокая ставка | 1333 | 950 | 1014 | 1000 |
Ленинский | ||||
Аренда | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 19 | 10 | 1 | 5 |
Низкая ставка | 300 | 419 | 350 | |
Средняя ставка | 673 | 598 | 300 | 442 |
Высокая ставка | 1000 | 854 | 565 | |
ЧТЗ | ||||
Аренда | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 25 | 11 | 4 | 8 |
Низкая ставка | 303 | 259 | 409 | 250 |
Средняя ставка | 715 | 520 | 520 | 371 |
Высокая ставка | 1250 | 800 | 1000 | 951 |
ЧМЗ | ||||
Аренда | 50-100 кв.м. | 100-200 кв.м | 200-300 кв.м. | 300 - кв.м. |
Предложений | 20 | 14 | 5 | 8 |
Низкая ставка | 400 | 318 | 333 | 147 |
Средняя ставка | 578 | 571 | 577 | 461 |
Высокая ставка | 1692 | 886 | 714 | 667 |
Эксперт по коммерческой недвижимости