Главная Журнал Анализ рынка коммерческой недвижимости за II квартал в Тюмени
7 июля 2020
Поделиться
ВКонтакте Facebook Одноклассники

Анализ рынка коммерческой недвижимости за II квартал в Тюмени

Анализ рынка коммерческой недвижимости в Тюмени, в июне 2020 года, позволяет выявить следующие тенденции: вопреки ожиданиям, в общей массе, констатируем увеличение числа предложений по аренде, которое сопровождается сохранением и/или увеличением уровня средней арендной ставки.

Аналогичный тренд отмечается и по объектам продажи. В-первую очередь, это связано с тем, что большое число дорогостоящих объектов, которые ранее, были заняты бизнесом, на сегодняшний день выставлены на рынок, что оказало влияние на средние показатели.

Снижение стоимости коммерческой недвижимости отмечаем только для площадей свыше 300 кв.м., расположенных в Центральном административном округе.

Центральный округ

Продажа 50-100 кв.м. 100-200 кв.м. 200-300 кв.м. 300 - кв.м.
Предложений 85 98 48 72
Низкая ставка 55 000,00 64000 37671 34900
Средняя ставка 79500 82500 69835,5 77450
Высокая ставка 104000 101000 102000 100000



Аренда 50-100 кв.м. 100-200 кв.м 200-300 кв.м. 300 - кв.м.
Предложений 103 134 41 54
Низкая ставка 312 245 333 320
Средняя ставка 656 622,5 1266,5 1010
Высокая ставка 1000 1000 2200 1700



Калининский округ

Продажа 50-100 кв.м. 100-200 кв.м. 200-300 кв.м. 300 - кв.м.
Предложений 64 63 24 73
Низкая ставка 68 050,00 49700 37605 39000
Средняя ставка 90025 72795 69283 61300
Высокая ставка 112000 95890 100961 83600


Аренда 50-10 кв.м. 100-200 кв.м 200-300 кв.м. 300 - кв.м.
Предложений 166 25 9 17
Низкая ставка 500 550 213 470
Средняя ставка 922,5 1035 436 568
Высокая ставка 1345 970 660 666



Ленинский округ

Продажа 50-100 кв.м. 100-200 кв.м. 200-300 кв.м. 300 - кв.м.
Предложений 27 28 18 66
Низкая ставка 40 247,00 44660 31468 24630
Средняя ставка 82171 74413 58508 46797
Высокая ставка 124095 104166 85549 82191


Аренда 50-100 кв.м. 100-200 кв.м 200-300 кв.м. 300 - кв.м.
Предложений 83 76 31 49
Низкая ставка 450 423 270 256
Средняя ставка 867,5 711,5 685 602
Высокая ставка 1285 1000 1100 948



Восточный округ

Продажа 50-100 кв.м. 100-200 кв.м. 200-300 кв.м. 300 - кв.м.
Предложений 36 42 16 43
Низкая ставка 48 906,00 36972 26126 26931
Средняя ставка 79953 58399,5 59776,5 63465,5
Высокая ставка 111000 79827 93427 100000


Аренда 50-100 кв.м. 100-200 кв.м 200-300 кв.м. 300-кв.м.
Предложений 53 50 13 23
Низкая ставка 484 109 156 350
Средняя ставка 992 408,5 451 675
Высокая ставка 1500 708 955 1000


Снижение уровня средней ставки аренды, характерно для помещений, площадью до 200 кв.м., по Центральному и Восточному административным округам.

Челябинск +7 351 231 99 99 Оставить заявку